仕様
| 型式 | WIDER1L-2-12J2S |
|---|---|
| ノズル口径 φmm | 1.2 |
| 吹付空気圧力 MPa | 0.1 |
| キャップ内圧力 MPa | 0.049 |
| 空気使用量 L/min | 200 |
| 塗料噴出量 ml/min | 60 |
| パタン開き mm | 170 |
| 微粒化状態 | 高微粒 |
| 空気キャップ形式 | WIDER1L-2-J2 |
| 質量 g | 290 |
| 用途 | 木工・家具塗装、金属塗装 |
| 備考 | 塗料ニップル G1/4 空気ニップル G1/4 カップなし |
- 「自動車ボディカラー調色配合サービス」始めました
- ポイント還元始めました!会員登録初回ポイント・お買い物ポイントを、次回以降のお支払いにご利用いただけます。
- 【インボイス対応】当店は「適格請求書発行事業者」です





















































